| Anzahl Artikel: | 80 |
| Anzahl Artikeleinträge: | 23517 |
| Anzahl Etymologien: | 433 |
| Neuhochdeutsch | 10258 |
| Älteres Neuhochdeutsch | 9512 |
| Frühneuhochdeutsch | 1720 |
| Mittelhochdeutsch | 1340 |
| Althochdeutsch | 687 |
| Synonyme | 1045 |
| Hyperonyme | 328 |
| Hyponyme | 8117 |
| Holonyme | 65 |
| Meronyme | 1374 |
| Komplementärbegr. & Oppositionen |
184 |
| Ableitungen (Nominal) | 1009 |
| Ableitungen (Verbal) | 349 |
| Kollokationen (Einzelbildung) | 120 |
| Kollokationen (Komposita) | 9622 |
| Kollokationen (Zusammenrückungen) | 120 |